OSG
FXエンドミル (2枚刃・ショート)
■特徴 FXコーティングにより高能率、長寿命を実現しました。一般材から焼き入れ鋼まで幅広い対応が可能です。 ■用途 被削材:炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC)、焼き入れ鋼(~45HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)。 ■仕様 FXコーティング ねじれ角30° ■材質 超硬合金(Carbide)
表面処理: FXコーティング
この商品は69種類の商品があります。
↓各商品ページ詳細は、画像または商品番号をクリックしてください
1 ~ 50件 (全69件)
画像 | 商品番号 | 型番 | シャンク径(mm) | 外径(mm) | 刃径(mm) | 刃長(mm) | 全長(mm) | 刃部テーパ半角 | 出荷目安 | 販売価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O06-43358 | FX-MG-TPDS-1.5X3 | 4 | 1.5 | 1.5 | 5 | 50 | 3° | 当日出荷 | 10,800円 | |
O06-43378 | FX-MG-TPDS-2.5X0.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 8 | 50 | 0.5° | 当日出荷 | 10,800円 | |
O06-43379 | FX-MG-TPDS-2.5X1 | 4 | 2.5 | 2.5 | 8 | 50 | 1° | 当日出荷 | 10,800円 | |
O06-43380 | FX-MG-TPDS-2.5X1.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 8 | 50 | 1.5° | 当日出荷 | 10,800円 | |
O06-43381 | FX-MG-TPDS-2.5X2 | 4 | 2.5 | 2.5 | 8 | 50 | 2° | 当日出荷 | 10,800円 | |
O06-43388 | FX-MG-TPDS-2X3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 50 | 3° | 当日出荷 | 10,800円 | |
O06-43352 | FX-MG-TPDS-1.5X0.5 | 4 | 1.5 | 1.5 | 5 | 50 | 0.5° | 当日出荷 | 11,400円 | |
O06-43353 | FX-MG-TPDS-1.5X1 | 4 | 1.5 | 1.5 | 5 | 50 | 1° | 当日出荷 | 11,400円 | |
O06-43354 | FX-MG-TPDS-1.5X1.5 | 4 | 1.5 | 1.5 | 5 | 50 | 1.5° | 当日出荷 | 11,400円 | |
O06-43357 | FX-MG-TPDS-1.5X2 | 4 | 1.5 | 1.5 | 5 | 50 | 2° | 当日出荷 | 11,400円 | |
O06-43386 | FX-MG-TPDS-2X1.5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 50 | 1.5° | 当日出荷 | 11,400円 | |
O06-43387 | FX-MG-TPDS-2X2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 50 | 2° | 当日出荷 | 11,400円 | |
O06-43359 | FX-MG-TPDS-1.5X4 | 4 | 1.5 | 1.5 | 5 | 50 | 4° | 当日出荷 | 11,800円 | |
O06-43369 | FX-MG-TPDS-1X1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 50 | 1° | 当日出荷 | 11,800円 | |
O06-43370 | FX-MG-TPDS-1X1.5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 50 | 1.5° | 当日出荷 | 11,800円 | |
O06-43374 | FX-MG-TPDS-1X3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 50 | 3° | 当日出荷 | 11,800円 | |
O06-43390 | FX-MG-TPDS-3X0.5 | 6 | 3 | 3 | 10 | 60 | 0.5° | 当日出荷 | 11,800円 | |
O06-43392 | FX-MG-TPDS-3X1.5 | 6 | 3 | 3 | 10 | 60 | 1.5° | 当日出荷 | 11,800円 | |
O06-43393 | FX-MG-TPDS-3X2 | 6 | 3 | 3 | 10 | 60 | 2° | 当日出荷 | 11,800円 | |
O06-43382 | FX-MG-TPDS-2.5X3 | 4 | 2.5 | 2.5 | 8 | 50 | 3° | 当日出荷 | 12,200円 | |
O06-43375 | FX-MG-TPDS-1X4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 50 | 4° | 当日出荷 | 12,400円 | |
O06-43391 | FX-MG-TPDS-3X1 | 6 | 3 | 3 | 10 | 60 | 1° | 当日出荷 | 12,400円 | |
O06-43394 | FX-MG-TPDS-3X3 | 6 | 3 | 3 | 10 | 60 | 3° | 当日出荷 | 12,800円 | |
O06-43396 | FX-MG-TPDS-4X0.5 | 6 | 4 | 4 | 15 | 60 | 0.5° | 当日出荷 | 13,000円 | |
O06-43397 | FX-MG-TPDS-4X1 | 6 | 4 | 4 | 15 | 60 | 1° | 当日出荷 | 13,000円 | |
O06-43398 | FX-MG-TPDS-4X1.5 | 6 | 4 | 4 | 15 | 60 | 1.5° | 当日出荷 | 13,000円 | |
O06-43360 | FX-MG-TPDS-1.5X5 | 4 | 1.5 | 1.5 | 5 | 50 | 5° | 当日出荷 | 13,800円 | |
O06-43383 | FX-MG-TPDS-2.5X5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 8 | 50 | 5° | 当日出荷 | 13,800円 | |
O06-43389 | FX-MG-TPDS-2X5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 50 | 5° | 当日出荷 | 13,800円 | |
O06-43400 | FX-MG-TPDS-4X3 | 6 | 4 | 4 | 15 | 60 | 3° | 当日出荷 | 14,300円 | |
O06-43376 | FX-MG-TPDS-1X5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 50 | 5° | 当日出荷 | 14,500円 | |
O06-43395 | FX-MG-TPDS-3X5 | 6 | 3 | 3 | 10 | 60 | 5° | 当日出荷 | 14,500円 | |
O06-43401 | FX-MG-TPDS-5X0.5 | 6 | 5 | 5 | 20 | 60 | 0.5° | 当日出荷 | 14,800円 | |
O06-43402 | FX-MG-TPDS-5X1 | 6 | 5 | 5 | 20 | 60 | 1° | 当日出荷 | 14,800円 | |
O06-43403 | FX-MG-TPDS-5X1.5 | 6 | 5 | 5 | 20 | 60 | 1.5° | 当日出荷 | 14,800円 | |
O06-43404 | FX-MG-TPDS-5X2 | 6 | 5 | 5 | 20 | 60 | 2° | 当日出荷 | 15,400円 | |
O06-43361 | FX-MG-TPDS-1.5X7 | 4 | 1.5 | 1.5 | 5 | 50 | 7° | 当日出荷 | 15,600円 | |
O06-43377 | FX-MG-TPDS-1X7 | 4 | 1 | 1 | 4 | 50 | 7° | 当日出荷 | 15,600円 | |
O06-43405 | FX-MG-TPDS-5X3 | 6 | 5 | 5 | 20 | 60 | 3° | 当日出荷 | 16,400円 | |
O06-43407 | FX-MG-TPDS-6X0.5 | 6 | 6 | 6 | 20 | 60 | 0.5° | 当日出荷 | 16,800円 | |
O06-43409 | FX-MG-TPDS-6X1.5 | 6 | 6 | 6 | 20 | 60 | 1.5° | 当日出荷 | 16,800円 | |
O06-43410 | FX-MG-TPDS-6X2 | 6 | 6 | 6 | 20 | 60 | 2° | 当日出荷 | 16,800円 | |
O06-43356 | FX-MG-TPDS-1.5X12 | 4 | 1.5 | 1.5 | 5 | 50 | 12° | 当日出荷 | 17,800円 | |
O06-43372 | FX-MG-TPDS-1X12 | 4 | 1 | 1 | 4 | 50 | 12° | 当日出荷 | 17,800円 | |
O06-43350 | FX-MG-TPDS-1.0X15.0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 50 | 15° | 当日出荷 | 18,700円 | |
O06-43406 | FX-MG-TPDS-5X5 | 8 | 5 | 5 | 20 | 70 | 5° | 当日出荷 | 21,700円 | |
O06-43413 | FX-MG-TPDS-8X0.5 | 8 | 8 | 8 | 25 | 70 | 0.5° | 当日出荷 | 21,700円 | |
O06-43414 | FX-MG-TPDS-8X1 | 8 | 8 | 8 | 25 | 70 | 1° | 当日出荷 | 21,700円 | |
O06-43415 | FX-MG-TPDS-8X1.5 | 8 | 8 | 8 | 25 | 70 | 1.5° | 当日出荷 | 21,700円 | |
O06-43416 | FX-MG-TPDS-8X2 | 8 | 8 | 8 | 25 | 70 | 2° | 当日出荷 | 21,700円 |
-
商品番号 :O06-43358当日出荷販売価格 : 10,800円 (税込)
-
商品番号 :O06-43378当日出荷販売価格 : 10,800円 (税込)
-
商品番号 :O06-43379当日出荷販売価格 : 10,800円 (税込)
-
商品番号 :O06-43380当日出荷販売価格 : 10,800円 (税込)
-
商品番号 :O06-43381当日出荷販売価格 : 10,800円 (税込)
-
商品番号 :O06-43388当日出荷販売価格 : 10,800円 (税込)
-
商品番号 :O06-43352当日出荷販売価格 : 11,400円 (税込)
-
商品番号 :O06-43353当日出荷販売価格 : 11,400円 (税込)
-
商品番号 :O06-43354当日出荷販売価格 : 11,400円 (税込)
-
商品番号 :O06-43357当日出荷販売価格 : 11,400円 (税込)
-
商品番号 :O06-43386当日出荷販売価格 : 11,400円 (税込)
-
商品番号 :O06-43387当日出荷販売価格 : 11,400円 (税込)
-
商品番号 :O06-43359当日出荷販売価格 : 11,800円 (税込)
-
商品番号 :O06-43369当日出荷販売価格 : 11,800円 (税込)
-
商品番号 :O06-43370当日出荷販売価格 : 11,800円 (税込)
-
商品番号 :O06-43374当日出荷販売価格 : 11,800円 (税込)
-
商品番号 :O06-43390当日出荷販売価格 : 11,800円 (税込)
-
商品番号 :O06-43392当日出荷販売価格 : 11,800円 (税込)
-
商品番号 :O06-43393当日出荷販売価格 : 11,800円 (税込)
-
商品番号 :O06-43382当日出荷販売価格 : 12,200円 (税込)
-
商品番号 :O06-43375当日出荷販売価格 : 12,400円 (税込)
-
商品番号 :O06-43391当日出荷販売価格 : 12,400円 (税込)
-
商品番号 :O06-43394当日出荷販売価格 : 12,800円 (税込)
-
商品番号 :O06-43396当日出荷販売価格 : 13,000円 (税込)
-
商品番号 :O06-43397当日出荷販売価格 : 13,000円 (税込)
-
商品番号 :O06-43398当日出荷販売価格 : 13,000円 (税込)
-
商品番号 :O06-43360当日出荷販売価格 : 13,800円 (税込)
-
商品番号 :O06-43383当日出荷販売価格 : 13,800円 (税込)
-
商品番号 :O06-43389当日出荷販売価格 : 13,800円 (税込)
-
商品番号 :O06-43400当日出荷販売価格 : 14,300円 (税込)
-
商品番号 :O06-43376当日出荷販売価格 : 14,500円 (税込)
-
商品番号 :O06-43395当日出荷販売価格 : 14,500円 (税込)
-
商品番号 :O06-43401当日出荷販売価格 : 14,800円 (税込)
-
商品番号 :O06-43402当日出荷販売価格 : 14,800円 (税込)
-
商品番号 :O06-43403当日出荷販売価格 : 14,800円 (税込)
-
商品番号 :O06-43404当日出荷販売価格 : 15,400円 (税込)
-
商品番号 :O06-43361当日出荷販売価格 : 15,600円 (税込)
-
商品番号 :O06-43377当日出荷販売価格 : 15,600円 (税込)
-
商品番号 :O06-43405当日出荷販売価格 : 16,400円 (税込)
-
商品番号 :O06-43407当日出荷販売価格 : 16,800円 (税込)
-
商品番号 :O06-43409当日出荷販売価格 : 16,800円 (税込)
-
商品番号 :O06-43410当日出荷販売価格 : 16,800円 (税込)
-
商品番号 :O06-43356当日出荷販売価格 : 17,800円 (税込)
-
商品番号 :O06-43372当日出荷販売価格 : 17,800円 (税込)
-
商品番号 :O06-43350当日出荷販売価格 : 18,700円 (税込)
-
商品番号 :O06-43406当日出荷販売価格 : 21,700円 (税込)
-
商品番号 :O06-43413当日出荷販売価格 : 21,700円 (税込)
-
商品番号 :O06-43414当日出荷販売価格 : 21,700円 (税込)
-
商品番号 :O06-43415当日出荷販売価格 : 21,700円 (税込)
-
商品番号 :O06-43416当日出荷販売価格 : 21,700円 (税込)
1 ~ 50件 (全69件)