■特徴
ローパスフィルター搭載です。
ユーザーキャリブレーション機能付きです。
DC基本確度0.09%です。
■用途
電気・電子回路設計、製造、検査、サービスに。
■仕様
検波方式:真の実効値整流(RMS)
オートパワーオフ:約20分
■特徴
ローパスフィルター搭載です。
ユーザーキャリブレーション機能付きです。
DC基本確度0.09%です。
■用途
電気・電子回路設計、製造、検査、サービスに。
■仕様
検波方式:真の実効値整流(RMS)
オートパワーオフ:約20分
奥行(mm) | 49 | 交流電圧(V) | 1000 |
---|---|---|---|
交流電流(A) | 10 | 高さ(mm) | 192 |
直流電圧(V) | 1000 | 直流電流(A) | 10 |
抵抗(Ω) | 60M | 電源 | 単3乾電池(R6P)×4本(付属) |
電源(V) | 単3乾電池(R6P)×4本(付属) | 幅(mm) | 90 |
検波方式 | 真の実効値整流(RMS) | アズワン品番 | 63-9289-39 |
奥行(mm) | 49 |
---|---|
交流電圧(V) | 1000 |
交流電流(A) | 10 |
高さ(mm) | 192 |
直流電圧(V) | 1000 |
直流電流(A) | 10 |
抵抗(Ω) | 60M |
電源 | 単3乾電池(R6P)×4本(付属) |
電源(V) | 単3乾電池(R6P)×4本(付属) |
幅(mm) | 90 |
検波方式 | 真の実効値整流(RMS) |
アズワン品番 | 63-9289-39 |
ここにテキストがはいりますここにテキストがはいりますここにテキストがはいりますここにテキストがはいりますここにテキストがはいりますここにテキストがはいります